preloader logo
Payas İnşaat Demiri

Payas İnşaat Demiri - Fiyat Arşivi

-10 mm +1250 TL -08 mm +1500TL

Tarih Fiyat
05 Aralık 2025 29100.00 TL
04 Aralık 2025 29200.00 TL
03 Aralık 2025 29300.00 TL
02 Aralık 2025 29400.00 TL
01 Aralık 2025 29400.00 TL
28 Kasım 2025 29500.00 TL
27 Kasım 2025 29300.00 TL
26 Kasım 2025 29200.00 TL
25 Kasım 2025 29200.00 TL
24 Kasım 2025 29200.00 TL
21 Kasım 2025 29100.00 TL
20 Kasım 2025 29100.00 TL
19 Kasım 2025 29000.00 TL
18 Kasım 2025 29000.00 TL
17 Kasım 2025 28850.00 TL
14 Kasım 2025 28750.00 TL
13 Kasım 2025 28750.00 TL
12 Kasım 2025 28750.00 TL
11 Kasım 2025 28750.00 TL
10 Kasım 2025 28750.00 TL
07 Kasım 2025 28650.00 TL
07 Kasım 2025 28750.00 TL
06 Kasım 2025 28750.00 TL
05 Kasım 2025 28350.00 TL
04 Kasım 2025 28350.00 TL
03 Kasım 2025 27900.00 TL
31 Ekim 2025 27900.00 TL
30 Ekim 2025 27900.00 TL
27 Ekim 2025 27800.00 TL
24 Ekim 2025 27800.00 TL
23 Ekim 2025 27800.00 TL
22 Ekim 2025 28000.00 TL
21 Ekim 2025 28000.00 TL
20 Ekim 2025 28000.00 TL
16 Ekim 2025 28000.00 TL
15 Ekim 2025 28000.00 TL
14 Ekim 2025 28000.00 TL
13 Ekim 2025 28100.00 TL
08 Ekim 2025 28300.00 TL
08 Ekim 2025 28200.00 TL
06 Ekim 2025 27900.00 TL
04 Ekim 2025 27700.00 TL
03 Ekim 2025 27700.00 TL
02 Ekim 2025 27600.00 TL
01 Ekim 2025 27500.00 TL
30 Eylül 2025 28100.00 TL
30 Eylül 2025 27400.00 TL
29 Eylül 2025 27300.00 TL
29 Eylül 2025 27200.00 TL
26 Eylül 2025 27200.00 TL
26 Eylül 2025 27100.00 TL
25 Eylül 2025 27000.00 TL
24 Eylül 2025 27000.00 TL
23 Eylül 2025 26900.00 TL
22 Eylül 2025 26900.00 TL
19 Eylül 2025 27000.00 TL
18 Eylül 2025 27000.00 TL
17 Eylül 2025 27000.00 TL
16 Eylül 2025 27000.00 TL
15 Eylül 2025 27000.00 TL
11 Eylül 2025 27000.00 TL
10 Eylül 2025 26800.00 TL
09 Eylül 2025 26800.00 TL
09 Eylül 2025 26800.00 TL
08 Eylül 2025 26800.00 TL
05 Eylül 2025 26800.00 TL
04 Eylül 2025 26800.00 TL
03 Eylül 2025 26900.00 TL
02 Eylül 2025 27000.00 TL
01 Eylül 2025 27000.00 TL
29 Ağustos 2025 27000.00 TL
28 Ağustos 2025 27000.00 TL
27 Ağustos 2025 27000.00 TL
26 Ağustos 2025 27000.00 TL
25 Ağustos 2025 27000.00 TL
22 Ağustos 2025 27000.00 TL
21 Ağustos 2025 27100.00 TL
20 Ağustos 2025 27100.00 TL
19 Ağustos 2025 27100.00 TL
18 Ağustos 2025 27100.00 TL
15 Ağustos 2025 27000.00 TL
14 Ağustos 2025 27000.00 TL
13 Ağustos 2025 27000.00 TL
12 Ağustos 2025 27000.00 TL
11 Ağustos 2025 27200.00 TL
08 Ağustos 2025 27200.00 TL
07 Ağustos 2025 27200.00 TL
06 Ağustos 2025 27200.00 TL
05 Ağustos 2025 27200.00 TL
04 Ağustos 2025 27200.00 TL
01 Ağustos 2025 27200.00 TL
30 Temmuz 2025 27200.00 TL
28 Temmuz 2025 27000.00 TL
25 Temmuz 2025 27000.00 TL
24 Temmuz 2025 27000.00 TL
23 Temmuz 2025 26900.00 TL
22 Temmuz 2025 26800.00 TL
22 Temmuz 2025 26500.00 TL
21 Temmuz 2025 26400.00 TL
18 Temmuz 2025 25900.00 TL
17 Temmuz 2025 25900.00 TL
14 Temmuz 2025 25700.00 TL
11 Temmuz 2025 25600.00 TL
09 Temmuz 2025 25600.00 TL
08 Temmuz 2025 25600.00 TL
07 Temmuz 2025 25700.00 TL
04 Temmuz 2025 25700.00 TL
03 Temmuz 2025 25700.00 TL
02 Temmuz 2025 25700.00 TL
01 Temmuz 2025 25700.00 TL
30 Haziran 2025 25700.00 TL
27 Haziran 2025 25700.00 TL
26 Haziran 2025 25700.00 TL
25 Haziran 2025 25700.00 TL
24 Haziran 2025 25700.00 TL
20 Haziran 2025 25800.00 TL
19 Haziran 2025 25800.00 TL
18 Haziran 2025 25800.00 TL
17 Haziran 2025 25800.00 TL
16 Haziran 2025 25800.00 TL
13 Haziran 2025 25800.00 TL
12 Haziran 2025 25800.00 TL
11 Haziran 2025 25800.00 TL
10 Haziran 2025 25900.00 TL
04 Haziran 2025 26200.00 TL
04 Haziran 2025 26200.00 TL
03 Haziran 2025 26200.00 TL
02 Haziran 2025 26200.00 TL
02 Haziran 2025 26200.00 TL
30 May 2025 26200.00 TL
29 May 2025 26200.00 TL
28 May 2025 26200.00 TL
27 May 2025 26200.00 TL
26 May 2025 26200.00 TL
23 May 2025 26200.00 TL
22 May 2025 26100.00 TL
21 May 2025 26100.00 TL
20 May 2025 26100.00 TL
16 May 2025 26100.00 TL
15 May 2025 26100.00 TL
14 May 2025 26100.00 TL
12 May 2025 26000.00 TL
09 May 2025 25800.00 TL
08 May 2025 25800.00 TL
07 May 2025 25700.00 TL
06 May 2025 25600.00 TL
05 May 2025 25500.00 TL
02 May 2025 25200.00 TL
30 Nisan 2025 25000.00 TL
29 Nisan 2025 24800.00 TL
28 Nisan 2025 24700.00 TL
24 Nisan 2025 24700.00 TL
22 Nisan 2025 24700.00 TL
21 Nisan 2025 24800.00 TL
18 Nisan 2025 25000.00 TL
17 Nisan 2025 25200.00 TL
16 Nisan 2025 25200.00 TL
15 Nisan 2025 25400.00 TL
14 Nisan 2025 25500.00 TL
11 Nisan 2025 25700.00 TL
10 Nisan 2025 25800.00 TL
09 Nisan 2025 25800.00 TL
08 Nisan 2025 25950.00 TL
07 Nisan 2025 25950.00 TL
04 Nisan 2025 25600.00 TL
03 Nisan 2025 25750.00 TL
02 Nisan 2025 26200.00 TL
28 Mart 2025 26200.00 TL
27 Mart 2025 26200.00 TL
25 Mart 2025 26500.00 TL
24 Mart 2025 26500.00 TL
21 Mart 2025 26500.00 TL
20 Mart 2025 26800.00 TL
19 Mart 2025 27200.00 TL
18 Mart 2025 25600.00 TL
17 Mart 2025 25500.00 TL
14 Mart 2025 25500.00 TL
13 Mart 2025 25500.00 TL
12 Mart 2025 25500.00 TL
11 Mart 2025 25400.00 TL
10 Mart 2025 25200.00 TL
07 Mart 2025 25000.00 TL
06 Mart 2025 24800.00 TL
05 Mart 2025 24600.00 TL
04 Mart 2025 24600.00 TL
03 Mart 2025 24600.00 TL
28 Şubat 2025 24600.00 TL
27 Şubat 2025 24600.00 TL
26 Şubat 2025 24600.00 TL
25 Şubat 2025 24600.00 TL
24 Şubat 2025 24500.00 TL
21 Şubat 2025 24500.00 TL
20 Şubat 2025 24000.00 TL
19 Şubat 2025 24000.00 TL
18 Şubat 2025 24500.00 TL
17 Şubat 2025 24500.00 TL
14 Şubat 2025 24500.00 TL
13 Şubat 2025 24500.00 TL
12 Şubat 2025 24500.00 TL
10 Şubat 2025 24700.00 TL
07 Şubat 2025 24700.00 TL
06 Şubat 2025 24700.00 TL
05 Şubat 2025 24700.00 TL
04 Şubat 2025 24500.00 TL
03 Şubat 2025 24500.00 TL
31 Ocak 2025 24200.00 TL
30 Ocak 2025 24200.00 TL
29 Ocak 2025 24000.00 TL
28 Ocak 2025 23800.00 TL
27 Ocak 2025 23800.00 TL
24 Ocak 2025 23800.00 TL
23 Ocak 2025 23800.00 TL
22 Ocak 2025 23800.00 TL
21 Ocak 2025 23700.00 TL
20 Ocak 2025 23700.00 TL
17 Ocak 2025 23700.00 TL
15 Ocak 2025 23700.00 TL
14 Ocak 2025 23700.00 TL
13 Ocak 2025 23700.00 TL
09 Ocak 2025 24000.00 TL
08 Ocak 2025 24000.00 TL
06 Ocak 2025 24100.00 TL
03 Ocak 2025 24000.00 TL
02 Ocak 2025 24000.00 TL
31 Aralık 2024 24000.00 TL
30 Aralık 2024 24000.00 TL
27 Aralık 2024 24000.00 TL
26 Aralık 2024 24000.00 TL
25 Aralık 2024 24000.00 TL
24 Aralık 2024 24000.00 TL
23 Aralık 2024 24000.00 TL
19 Aralık 2024 24200.00 TL
18 Aralık 2024 24200.00 TL
17 Aralık 2024 24200.00 TL
16 Aralık 2024 24400.00 TL
13 Aralık 2024 24300.00 TL
12 Aralık 2024 24300.00 TL
11 Aralık 2024 24300.00 TL
10 Aralık 2024 23900.00 TL
09 Aralık 2024 23700.00 TL
06 Aralık 2024 23750.00 TL
05 Aralık 2024 23750.00 TL
04 Aralık 2024 23750.00 TL
03 Aralık 2024 23900.00 TL
02 Aralık 2024 23900.00 TL
29 Kasım 2024 24100.00 TL
28 Kasım 2024 24100.00 TL
27 Kasım 2024 24350.00 TL
26 Kasım 2024 24350.00 TL
25 Kasım 2024 24750.00 TL
22 Kasım 2024 24750.00 TL
20 Kasım 2024 25000.00 TL
19 Kasım 2024 25000.00 TL
18 Kasım 2024 25200.00 TL
15 Kasım 2024 25250.00 TL
14 Kasım 2024 25250.00 TL
13 Kasım 2024 25350.00 TL
12 Kasım 2024 25500.00 TL
11 Kasım 2024 25500.00 TL
08 Kasım 2024 25700.00 TL
07 Kasım 2024 25900.00 TL
06 Kasım 2024 26150.00 TL
05 Kasım 2024 26300.00 TL
04 Kasım 2024 26300.00 TL
01 Kasım 2024 26300.00 TL
31 Ekim 2024 26300.00 TL
30 Ekim 2024 26300.00 TL
29 Ekim 2024 26300.00 TL
28 Ekim 2024 26300.00 TL
25 Ekim 2024 26200.00 TL
24 Ekim 2024 26100.00 TL
23 Ekim 2024 26400.00 TL
22 Ekim 2024 26600.00 TL
21 Ekim 2024 26600.00 TL
18 Ekim 2024 26850.00 TL
17 Ekim 2024 26900.00 TL
16 Ekim 2024 27100.00 TL
15 Ekim 2024 27100.00 TL
14 Ekim 2024 27100.00 TL
11 Ekim 2024 27100.00 TL
10 Ekim 2024 27100.00 TL
09 Ekim 2024 27100.00 TL
08 Ekim 2024 26900.00 TL
07 Ekim 2024 26800.00 TL
04 Ekim 2024 26500.00 TL
03 Ekim 2024 26200.00 TL
02 Ekim 2024 26400.00 TL
01 Ekim 2024 26200.00 TL
30 Eylül 2024 26200.00 TL
27 Eylül 2024 25550.00 TL
26 Eylül 2024 25550.00 TL
25 Eylül 2024 25550.00 TL
24 Eylül 2024 25550.00 TL
23 Eylül 2024 25450.00 TL
20 Eylül 2024 25300.00 TL
19 Eylül 2024 25100.00 TL
18 Eylül 2024 25000.00 TL
17 Eylül 2024 24800.00 TL
16 Eylül 2024 24650.00 TL
13 Eylül 2024 24650.00 TL
12 Eylül 2024 24600.00 TL
11 Eylül 2024 24600.00 TL
10 Eylül 2024 24600.00 TL
09 Eylül 2024 24600.00 TL
06 Eylül 2024 24600.00 TL
05 Eylül 2024 24550.00 TL
03 Eylül 2024 24600.00 TL
02 Eylül 2024 24600.00 TL
29 Ağustos 2024 24600.00 TL
28 Ağustos 2024 24600.00 TL
27 Ağustos 2024 24600.00 TL
23 Ağustos 2024 24600.00 TL
22 Ağustos 2024 24600.00 TL
21 Ağustos 2024 24600.00 TL
20 Ağustos 2024 24550.00 TL
19 Ağustos 2024 24550.00 TL
16 Ağustos 2024 24600.00 TL
14 Ağustos 2024 24600.00 TL
13 Ağustos 2024 24600.00 TL
12 Ağustos 2024 24600.00 TL
09 Ağustos 2024 24600.00 TL
08 Ağustos 2024 24600.00 TL
07 Ağustos 2024 24600.00 TL
06 Ağustos 2024 24600.00 TL
05 Ağustos 2024 24600.00 TL
02 Ağustos 2024 24450.00 TL
01 Ağustos 2024 24450.00 TL
31 Temmuz 2024 24450.00 TL
30 Temmuz 2024 24450.00 TL
29 Temmuz 2024 24400.00 TL
26 Temmuz 2024 24450.00 TL
25 Temmuz 2024 24400.00 TL
24 Temmuz 2024 24400.00 TL
23 Temmuz 2024 24400.00 TL
22 Temmuz 2024 24400.00 TL
19 Temmuz 2024 24400.00 TL
18 Temmuz 2024 24400.00 TL
17 Temmuz 2024 24400.00 TL
16 Temmuz 2024 24300.00 TL
12 Temmuz 2024 24300.00 TL
11 Temmuz 2024 24200.00 TL
10 Temmuz 2024 24200.00 TL
09 Temmuz 2024 24200.00 TL
08 Temmuz 2024 24200.00 TL
05 Temmuz 2024 24200.00 TL
04 Temmuz 2024 24400.00 TL
03 Temmuz 2024 24400.00 TL
02 Temmuz 2024 24200.00 TL
01 Temmuz 2024 24200.00 TL
28 Haziran 2024 24200.00 TL
27 Haziran 2024 24200.00 TL
26 Haziran 2024 24200.00 TL
24 Haziran 2024 24200.00 TL
14 Haziran 2024 24000.00 TL
13 Haziran 2024 24000.00 TL
12 Haziran 2024 24000.00 TL
11 Haziran 2024 24000.00 TL
10 Haziran 2024 23900.00 TL
07 Haziran 2024 23900.00 TL
06 Haziran 2024 23900.00 TL
04 Haziran 2024 23900.00 TL
03 Haziran 2024 23900.00 TL
31 May 2024 23900.00 TL
28 May 2024 23900.00 TL
27 May 2024 24000.00 TL

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için "Gizlilik Sözleşmesi" sayfamızı ziyaret ediniz.