preloader logo
Payas İnşaat Demiri

Payas İnşaat Demiri - Fiyat Arşivi

-10 mm +800 TL -08 mm +1000TL

Tarih Fiyat
13 June 2025 25800.00 TL
12 June 2025 25800.00 TL
11 June 2025 25800.00 TL
10 June 2025 25900.00 TL
04 June 2025 26200.00 TL
04 June 2025 26200.00 TL
03 June 2025 26200.00 TL
02 June 2025 26200.00 TL
02 June 2025 26200.00 TL
30 May 2025 26200.00 TL
29 May 2025 26200.00 TL
28 May 2025 26200.00 TL
27 May 2025 26200.00 TL
26 May 2025 26200.00 TL
23 May 2025 26200.00 TL
22 May 2025 26100.00 TL
21 May 2025 26100.00 TL
20 May 2025 26100.00 TL
16 May 2025 26100.00 TL
15 May 2025 26100.00 TL
14 May 2025 26100.00 TL
12 May 2025 26000.00 TL
09 May 2025 25800.00 TL
08 May 2025 25800.00 TL
07 May 2025 25700.00 TL
06 May 2025 25600.00 TL
05 May 2025 25500.00 TL
02 May 2025 25200.00 TL
30 April 2025 25000.00 TL
29 April 2025 24800.00 TL
28 April 2025 24700.00 TL
24 April 2025 24700.00 TL
22 April 2025 24700.00 TL
21 April 2025 24800.00 TL
18 April 2025 25000.00 TL
17 April 2025 25200.00 TL
16 April 2025 25200.00 TL
15 April 2025 25400.00 TL
14 April 2025 25500.00 TL
11 April 2025 25700.00 TL
10 April 2025 25800.00 TL
09 April 2025 25800.00 TL
08 April 2025 25950.00 TL
07 April 2025 25950.00 TL
04 April 2025 25600.00 TL
03 April 2025 25750.00 TL
02 April 2025 26200.00 TL
28 March 2025 26200.00 TL
27 March 2025 26200.00 TL
25 March 2025 26500.00 TL
24 March 2025 26500.00 TL
21 March 2025 26500.00 TL
20 March 2025 26800.00 TL
19 March 2025 27200.00 TL
18 March 2025 25600.00 TL
17 March 2025 25500.00 TL
14 March 2025 25500.00 TL
13 March 2025 25500.00 TL
12 March 2025 25500.00 TL
11 March 2025 25400.00 TL
10 March 2025 25200.00 TL
07 March 2025 25000.00 TL
06 March 2025 24800.00 TL
05 March 2025 24600.00 TL
04 March 2025 24600.00 TL
03 March 2025 24600.00 TL
28 February 2025 24600.00 TL
27 February 2025 24600.00 TL
26 February 2025 24600.00 TL
25 February 2025 24600.00 TL
24 February 2025 24500.00 TL
21 February 2025 24500.00 TL
20 February 2025 24000.00 TL
19 February 2025 24000.00 TL
18 February 2025 24500.00 TL
17 February 2025 24500.00 TL
14 February 2025 24500.00 TL
13 February 2025 24500.00 TL
12 February 2025 24500.00 TL
10 February 2025 24700.00 TL
07 February 2025 24700.00 TL
06 February 2025 24700.00 TL
05 February 2025 24700.00 TL
04 February 2025 24500.00 TL
03 February 2025 24500.00 TL
31 January 2025 24200.00 TL
30 January 2025 24200.00 TL
29 January 2025 24000.00 TL
28 January 2025 23800.00 TL
27 January 2025 23800.00 TL
24 January 2025 23800.00 TL
23 January 2025 23800.00 TL
22 January 2025 23800.00 TL
21 January 2025 23700.00 TL
20 January 2025 23700.00 TL
17 January 2025 23700.00 TL
15 January 2025 23700.00 TL
14 January 2025 23700.00 TL
13 January 2025 23700.00 TL
09 January 2025 24000.00 TL
08 January 2025 24000.00 TL
06 January 2025 24100.00 TL
03 January 2025 24000.00 TL
02 January 2025 24000.00 TL
31 December 2024 24000.00 TL
30 December 2024 24000.00 TL
27 December 2024 24000.00 TL
26 December 2024 24000.00 TL
25 December 2024 24000.00 TL
24 December 2024 24000.00 TL
23 December 2024 24000.00 TL
19 December 2024 24200.00 TL
18 December 2024 24200.00 TL
17 December 2024 24200.00 TL
16 December 2024 24400.00 TL
13 December 2024 24300.00 TL
12 December 2024 24300.00 TL
11 December 2024 24300.00 TL
10 December 2024 23900.00 TL
09 December 2024 23700.00 TL
06 December 2024 23750.00 TL
05 December 2024 23750.00 TL
04 December 2024 23750.00 TL
03 December 2024 23900.00 TL
02 December 2024 23900.00 TL
29 November 2024 24100.00 TL
28 November 2024 24100.00 TL
27 November 2024 24350.00 TL
26 November 2024 24350.00 TL
25 November 2024 24750.00 TL
22 November 2024 24750.00 TL
20 November 2024 25000.00 TL
19 November 2024 25000.00 TL
18 November 2024 25200.00 TL
15 November 2024 25250.00 TL
14 November 2024 25250.00 TL
13 November 2024 25350.00 TL
12 November 2024 25500.00 TL
11 November 2024 25500.00 TL
08 November 2024 25700.00 TL
07 November 2024 25900.00 TL
06 November 2024 26150.00 TL
05 November 2024 26300.00 TL
04 November 2024 26300.00 TL
01 November 2024 26300.00 TL
31 October 2024 26300.00 TL
30 October 2024 26300.00 TL
29 October 2024 26300.00 TL
28 October 2024 26300.00 TL
25 October 2024 26200.00 TL
24 October 2024 26100.00 TL
23 October 2024 26400.00 TL
22 October 2024 26600.00 TL
21 October 2024 26600.00 TL
18 October 2024 26850.00 TL
17 October 2024 26900.00 TL
16 October 2024 27100.00 TL
15 October 2024 27100.00 TL
14 October 2024 27100.00 TL
11 October 2024 27100.00 TL
10 October 2024 27100.00 TL
09 October 2024 27100.00 TL
08 October 2024 26900.00 TL
07 October 2024 26800.00 TL
04 October 2024 26500.00 TL
03 October 2024 26200.00 TL
02 October 2024 26400.00 TL
01 October 2024 26200.00 TL
30 September 2024 26200.00 TL
27 September 2024 25550.00 TL
26 September 2024 25550.00 TL
25 September 2024 25550.00 TL
24 September 2024 25550.00 TL
23 September 2024 25450.00 TL
20 September 2024 25300.00 TL
19 September 2024 25100.00 TL
18 September 2024 25000.00 TL
17 September 2024 24800.00 TL
16 September 2024 24650.00 TL
13 September 2024 24650.00 TL
12 September 2024 24600.00 TL
11 September 2024 24600.00 TL
10 September 2024 24600.00 TL
09 September 2024 24600.00 TL
06 September 2024 24600.00 TL
05 September 2024 24550.00 TL
03 September 2024 24600.00 TL
02 September 2024 24600.00 TL
29 August 2024 24600.00 TL
28 August 2024 24600.00 TL
27 August 2024 24600.00 TL
23 August 2024 24600.00 TL
22 August 2024 24600.00 TL
21 August 2024 24600.00 TL
20 August 2024 24550.00 TL
19 August 2024 24550.00 TL
16 August 2024 24600.00 TL
14 August 2024 24600.00 TL
13 August 2024 24600.00 TL
12 August 2024 24600.00 TL
09 August 2024 24600.00 TL
08 August 2024 24600.00 TL
07 August 2024 24600.00 TL
06 August 2024 24600.00 TL
05 August 2024 24600.00 TL
02 August 2024 24450.00 TL
01 August 2024 24450.00 TL
31 July 2024 24450.00 TL
30 July 2024 24450.00 TL
29 July 2024 24400.00 TL
26 July 2024 24450.00 TL
25 July 2024 24400.00 TL
24 July 2024 24400.00 TL
23 July 2024 24400.00 TL
22 July 2024 24400.00 TL
19 July 2024 24400.00 TL
18 July 2024 24400.00 TL
17 July 2024 24400.00 TL
16 July 2024 24300.00 TL
12 July 2024 24300.00 TL
11 July 2024 24200.00 TL
10 July 2024 24200.00 TL
09 July 2024 24200.00 TL
08 July 2024 24200.00 TL
05 July 2024 24200.00 TL
04 July 2024 24400.00 TL
03 July 2024 24400.00 TL
02 July 2024 24200.00 TL
01 July 2024 24200.00 TL
28 June 2024 24200.00 TL
27 June 2024 24200.00 TL
26 June 2024 24200.00 TL
24 June 2024 24200.00 TL
14 June 2024 24000.00 TL
13 June 2024 24000.00 TL
12 June 2024 24000.00 TL
11 June 2024 24000.00 TL
10 June 2024 23900.00 TL
07 June 2024 23900.00 TL
06 June 2024 23900.00 TL
04 June 2024 23900.00 TL
03 June 2024 23900.00 TL
31 May 2024 23900.00 TL
28 May 2024 23900.00 TL
27 May 2024 24000.00 TL
24 May 2024 24000.00 TL
23 May 2024 24000.00 TL
22 May 2024 24000.00 TL
21 May 2024 23900.00 TL
20 May 2024 23900.00 TL
17 May 2024 23800.00 TL
15 May 2024 23800.00 TL
14 May 2024 23800.00 TL
13 May 2024 23800.00 TL
10 May 2024 23800.00 TL
09 May 2024 23800.00 TL
08 May 2024 23800.00 TL
07 May 2024 23900.00 TL
06 May 2024 23900.00 TL
03 May 2024 23900.00 TL
02 May 2024 23900.00 TL
30 April 2024 23900.00 TL
29 April 2024 23900.00 TL
26 April 2024 24000.00 TL
25 April 2024 24000.00 TL
24 April 2024 24000.00 TL
19 April 2024 24000.00 TL
18 April 2024 24000.00 TL
17 April 2024 24000.00 TL
16 April 2024 24000.00 TL
15 April 2024 24000.00 TL
08 April 2024 24100.00 TL
05 April 2024 24100.00 TL
04 April 2024 24000.00 TL
03 April 2024 24100.00 TL
02 April 2024 24100.00 TL
01 April 2024 24000.00 TL
29 March 2024 24000.00 TL
28 March 2024 24000.00 TL
27 March 2024 24000.00 TL
26 March 2024 24000.00 TL
25 March 2024 24000.00 TL
22 March 2024 24000.00 TL
21 March 2024 24100.00 TL
20 March 2024 24100.00 TL
19 March 2024 24000.00 TL
18 March 2024 24000.00 TL
15 March 2024 24000.00 TL
14 March 2024 24100.00 TL
13 March 2024 24000.00 TL
12 March 2024 23900.00 TL
11 March 2024 23900.00 TL
08 March 2024 23700.00 TL
07 March 2024 23500.00 TL
06 March 2024 23400.00 TL
05 March 2024 23400.00 TL
04 March 2024 23400.00 TL
01 March 2024 23200.00 TL
29 February 2024 23200.00 TL
28 February 2024 23500.00 TL
27 February 2024 23500.00 TL
26 February 2024 23500.00 TL
23 February 2024 23600.00 TL
21 February 2024 23600.00 TL
20 February 2024 23600.00 TL
19 February 2024 23600.00 TL
16 February 2024 23600.00 TL
14 February 2024 23500.00 TL
13 February 2024 23400.00 TL
12 February 2024 23400.00 TL
09 February 2024 23400.00 TL
08 February 2024 23400.00 TL
07 February 2024 23400.00 TL
06 February 2024 23300.00 TL
05 February 2024 23300.00 TL
01 February 2024 23250.00 TL
31 January 2024 23250.00 TL
29 January 2024 23250.00 TL
25 January 2024 23250.00 TL
24 January 2024 23200.00 TL
23 January 2024 23200.00 TL
22 January 2024 23200.00 TL
19 January 2024 23200.00 TL
18 January 2024 23200.00 TL
17 January 2024 23000.00 TL
16 January 2024 23100.00 TL
15 January 2024 23200.00 TL
12 January 2024 23200.00 TL
11 January 2024 22900.00 TL
10 January 2024 22900.00 TL
09 January 2024 22800.00 TL
08 January 2024 22800.00 TL
05 January 2024 22600.00 TL
03 January 2024 22500.00 TL
02 January 2024 22500.00 TL
29 December 2023 22200.00 TL
28 December 2023 21800.00 TL
27 December 2023 21700.00 TL
26 December 2023 21700.00 TL
25 December 2023 21700.00 TL
22 December 2023 21700.00 TL
21 December 2023 21700.00 TL
20 December 2023 21600.00 TL
19 December 2023 21600.00 TL
18 December 2023 21800.00 TL
15 December 2023 22000.00 TL
14 December 2023 22000.00 TL
13 December 2023 22000.00 TL
12 December 2023 22000.00 TL
11 December 2023 22000.00 TL
08 December 2023 22000.00 TL
07 December 2023 21800.00 TL
06 December 2023 21600.00 TL
05 December 2023 21500.00 TL
04 December 2023 21500.00 TL
01 December 2023 21100.00 TL
30 November 2023 21000.00 TL
29 November 2023 20800.00 TL
28 November 2023 20700.00 TL
27 November 2023 20600.00 TL
24 November 2023 20600.00 TL
23 November 2023 20600.00 TL
22 November 2023 20500.00 TL
20 November 2023 20500.00 TL
17 November 2023 20500.00 TL

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için "Gizlilik Sözleşmesi" sayfamızı ziyaret ediniz.